Relatórios
O menu Relatórios cobre análise (gráficos interativos e KPIs) e obtenção de arquivos (downloads). Todas as páginas de relatório exigem a permissão manage reports.
| Página | Pergunta que responde |
|---|---|
| Analytics | Como o desempenho dos pagamentos está evoluindo nos últimos 7–120 dias? |
| Pagamentos diários | O que aconteceu em um dia específico? |
| Pagamentos recusados | Quais transações foram recusadas, e por quê? (exportação em CSV) |
| Tendência de motivos de recusa | Quais regras de recusa estão custando mais volume ao longo do tempo? |
| Relatórios gerados | Onde eu baixo os arquivos de relatório gerados para a minha conta? |
| Rebate Visa | Que rebate de interchange Visa devo esperar neste trimestre? |
Todos os números têm como escopo a organização ativa e são exibidos no fuso horário configurado em Configurações. Os downloads de relatórios são registrados no log de Atividade dos Usuários.
