Billeteras
Los campos de billetera van directo en paymentMethod — no existe un objeto wallet anidado.
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
type | string | Sí | "WALLET" |
countryCode | string | Sí | ISO alpha-3 |
walletId | string | Sí | El identificador de la billetera — un teléfono en todos los corredores actuales, en el formato que exige el país |
walletType | string | Sí* | "PHONENUMBER" |
walletOperator | string | Sí* | La operadora — ver la tabla abajo |
* No requeridos por Gambia (GMB), que acepta solo walletId.
| País | Valores de walletOperator | Formato del walletId |
|---|---|---|
Bangladesh (BGD) | BKASH, NAGAD, ROCKET | +8801 + 9 dígitos |
China (CHN) | WECHATPAY, ALIPAY | + e dígitos |
Costa de Marfil (CIV) | MOOV, MTN, ORANGE_MONEY | +225 + 10 dígitos |
Guinea (GIN) | MTN_MOBILE_MONEY, ORANGE_MONEY | 224 + 9 dígitos |
Kenia (KEN) | AIRTEL_MONEY, EQUITEL_MONEY, M-PESA | 0 ou 254 + 9 dígitos |
Madagascar (MDG) | MVOLA, ORANGE_MONEY, AIRTEL_MONEY | +261 + 9 dígitos |
Mali (MLI) | ORANGE_MONEY_MALI | +223 + 8 dígitos |
Nigeria (NGA) | SMARTCASH | 234 + 10 dígitos |
Filipinas (PHL) | GCASH, GRABPAY, PAYMAYA, COINS | 09 ou +639 + 9 dígitos |
Gambia (GMB) | (ninguno — omitir) | 220 + 7 dígitos |
Qué sigue
- Cobertura por país — Qué corredores ofrecen este método
- Ejemplos — Cuerpos de solicitud completos
