Depósito bancario
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
type | string | "BANK_DEPOSIT" |
countryCode | string | ISO alpha-3 del banco de destino |
accountNumber | string | Número de cuenta, IBAN o alias — formato validado por país |
accountNumberType | string | Selecciona el riel en los corredores que ofrecen más de uno — ver abajo |
bankCode | string | Identificador de banco, sort code, IFSC, CNAPS o sucursal |
routingNumber | string | Identificador de ruteo secundario (sucursal en Brasil, código de sucursal en Sri Lanka) |
accountType | string | "CHECKING" ou "SAVINGS" |
accountNumberType — rieles de alias
Algunos países permiten que un mismo BANK_DEPOSIT lleve tanto un número de cuenta convencional como un alias. El valor cambia qué otros campos son requeridos.
accountNumberType nunca es requerido en sí mismo — ningún esquema lo marca como requerido ni declara un valor por defecto. Es lo que selecciona el riel: envíalo para tomar el riel de alias; omítelo y el corredor cae en su riel convencional, exactamente como si hubieras enviado BBAN.
| País | Valores | Efecto |
|---|---|---|
Dinamarca (DNK) | BBAN, IBAN | BBAN acepta la cuenta de 4 a 10 dígitos más el registreringsnummer de 4 dígitos en routingNumber; IBAN acepta solo el DK… de 18 caracteres |
Hungría (HUN) | BBAN, IBAN | BBAN acepta solo la cuenta de 16 a 24 caracteres; IBAN acepta el HU… de 28 caracteres |
India (IND) | BBAN, UPI | UPI coloca un Virtual Payment Address (user@psp) en accountNumber y prescinde de bankCode/accountType; BBAN exige los tres |
México (MEX) | BBAN, DIMO | DIMO envía a un teléfono de 10 dígitos y exige bankCode; BBAN acepta solo la CLABE de 18 dígitos |
Noruega (NOR) | BBAN, IBAN | BBAN acepta solo la cuenta de 11 dígitos; IBAN acepta el NO… de 15 caracteres |
Polonia (POL) | BBAN, IBAN | BBAN acepta el NRB de 26 caracteres más el código de banco/sucursal de 8 dígitos en routingNumber; IBAN acepta solo el PL… de 28 caracteres |
Reino Unido (GBR) | BBAN, IBAN | BBAN exige la cuenta de 8 dígitos más el sort code en bankCode |
República Checa (CZE) | BBAN, IBAN | BBAN acepta la cuenta local de 8 a 22 caracteres más un bankCode de 4 dígitos; IBAN acepta solo el CZ… de 24 caracteres |
Suecia (SWE) | BBAN, IBAN | BBAN acepta la cuenta local más el clearing code en bankCode; IBAN acepta solo el SE… de 24 caracteres |
Los países SEPA aceptan un IBAN en
accountNumbery no tienenaccountNumberType— el propio prefijo de país del IBAN es el riel.
Qué sigue
- Cobertura por país — Qué corredores ofrecen este método
- Ejemplos — Cuerpos de solicitud completos
