Cartões
Cartões de teste - Sem 3DS
| Número | Descrição |
|---|---|
| 5163613613613613 | Mastercard Débito |
| 5555555555554444 | Mastercard |
| 5454545454545454 | Mastercard |
| 2221000000000009 | Mastercard |
| 4444333322221111 | Visa |
| 4911830000000 | Visa |
| 4917610000000000 | Visa |
| 343434343434343 | Amex |
| 6011000400000000 | Discover |
| 36700102000000 | Diners |
Cartões de teste - Com 3DS
| Número | Descrição |
|---|---|
| 5413330033003303 | Mastercard Débito |
| 5169527513596963 | Mastercard |
| 4462030000000000 | Visa Débito |
| 4983305199046950 | Visa |
Cartões de teste - Com 3DS Data-Only
| Número | Descrição |
|---|---|
| 4975303994654672 | Visa |
| 6011926557021045 | Discover |
Para simular códigos de erro de autorização e validações do adquirente, consulte a tabela:
| Nome | Resultado |
|---|---|
| AUTHORISED | HTTP 200 |
| REFUSED | HTTP 400 |
| ERROR | HTTP 400 |
| REFUSED4 | HTTP 400, Reter cartão |
| REFUSED5 | HTTP 400, Recusa geral |
| REFUSED13 | HTTP 400, Valor inválido |
| REFUSED33 | HTTP 400, Cartão expirado |
| REFUSED34 | HTTP 400, Atividade suspeita, possível fraude |
| REFUSED41 | HTTP 400, Cartão perdido |
| REFUSED43 | HTTP 400, Cartão roubado |
| REFUSED55 | HTTP 400, CVV inválido |
| REFUSED76 | HTTP 400, Cartão bloqueado |
| REFUSED85 | HTTP 400, Rejeitado pelo emissor do cartão |
Valores de teste de CVV e AVS para Mastercard/Visa/Diners/Discover
| Nome | Resultado |
|---|---|
| < vazio > | B - CVV/CVC não fornecido pelo comprador/lojista |
| 111 | C - CVV/CVC não verificado |
| 222 | C - CVV/CVC não verificado |
| 333 | C - CVV/CVC não verificado |
| 444 | D - CVV/CVC não confere |
| 555 | A - CVV/CVC confere |
Valores de teste de CVV e AVS para Amex
| Nome | Resultado |
|---|---|
| < vazio > | B - CVV/CVC não fornecido pelo comprador/lojista |
| 1111 | C - CVV/CVC não verificado |
| 2222 | C - CVV/CVC não verificado |
| 3333 | C - CVV/CVC não verificado |
| 4444 | D - CVV/CVC não confere |
| 5555 | C - CVV/CVC não verificado |
| 6666 | A - CVV/CVC confere |
AVS (Address verification system), que compara os dados de cobrança do portador do cartão
| Nome | Resultado | Descrição |
|---|---|---|
| AAAA ou AAAAA | APPROVED | CEP e endereço conferem |
| BBBB ou BBBBB | PARTIAL APPROVED | CEP confere; endereço não verificado |
| CCCC ou CCCCC | PARTIAL APPROVED | CEP confere; endereço não confere |
| DDDD ou DDDDD | PARTIAL APPROVED | Endereço confere; CEP não verificado |
| EEEE ou EEEEE | NOT SENT TO ACQUIRER | CEP e endereço não verificados |
| FFFF ou FFFFF | PARTIAL APPROVED | Endereço confere; CEP não confere |
| GGGG ou GGGGG | PARTIAL APPROVED | CEP não verificado; endereço não confere |
| HHHH ou HHHHH | NOT SUPPLIED BY SHOPPER | CEP e endereço não fornecidos pelo comprador/lojista |
| IIII ou IIIII | PARTIAL APPROVED | Endereço não verificado; CEP não confere |
| JJJJ ou JJJJJ | FAILED | CEP e endereço não conferem |
| < vazio > | NOT SUPPLIED BY SHOPPER | CEP e endereço não fornecidos pelo comprador/lojista |
| KKKK ou KKKKK | NO RESPONSE FROM ACQUIRER | CEP e endereço não verificados |
| LLLL ou LLLLL | NOT CHECKED BY ACQUIRER | CEP e endereço não verificados |
| MMMM ou MMMMM | UNKNOWN | CEP e endereço não verificados |
