Carteiras
Os campos de carteira ficam direto no paymentMethod — não existe objeto wallet aninhado.
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
type | string | Sim | "WALLET" |
countryCode | string | Sim | ISO alpha-3 |
walletId | string | Sim | O identificador da carteira — um telefone em todos os corredores atuais, no formato exigido pelo país |
walletType | string | Sim* | "PHONENUMBER" |
walletOperator | string | Sim* | A operadora — veja a tabela abaixo |
* Não exigidos pela Gâmbia (GMB), que aceita apenas walletId.
| País | Valores de walletOperator | Formato do walletId |
|---|---|---|
Bangladesh (BGD) | BKASH, NAGAD, ROCKET | +8801 + 9 dígitos |
China (CHN) | WECHATPAY, ALIPAY | + e dígitos |
Costa do Marfim (CIV) | MOOV, MTN, ORANGE_MONEY | +225 + 10 dígitos |
Guiné (GIN) | MTN_MOBILE_MONEY, ORANGE_MONEY | 224 + 9 dígitos |
Quênia (KEN) | AIRTEL_MONEY, EQUITEL_MONEY, M-PESA | 0 ou 254 + 9 dígitos |
Madagascar (MDG) | MVOLA, ORANGE_MONEY, AIRTEL_MONEY | +261 + 9 dígitos |
Mali (MLI) | ORANGE_MONEY_MALI | +223 + 8 dígitos |
Nigéria (NGA) | SMARTCASH | 234 + 10 dígitos |
Filipinas (PHL) | GCASH, GRABPAY, PAYMAYA, COINS | 09 ou +639 + 9 dígitos |
Gâmbia (GMB) | (nenhum — omita) | 220 + 7 dígitos |
Próximos passos
- Cobertura por país — Quais corredores oferecem este método
- Exemplos — Corpos de requisição completos
