Datos de prueba
Los siguientes datos de remitente pueden usarse para probar diferentes escenarios de cumplimiento y de validación de transacciones:
| Parámetro | Valor | Resultado | Estado de cumplimiento | Estado del payout |
|---|---|---|---|---|
| address.zipcode | 99999 | La transacción será RECHAZADA | Rejected | Cancelled |
| phoneNumber | +14155550000 | La transacción será RECHAZADA | Rejected | Cancelled |
| firstName + lastName | BLOCK LIST MATCH | La transacción será RECHAZADA | Rejected | Cancelled |
| firstName + lastName | OFAC MATCH | La transacción quedará EN RETENCIÓN para verificación adicional | Pending | Pending |
| firstName + lastName | JULIO SOLANO | Retención de cumplimiento en la red de payout (PayoutHold) | Pending | Processing |
| address.zipcode | 96738 | Rechazo en la red de payout cuando los datos del beneficiario están incompletos | — | Failed |
Para pruebas del ciclo de vida de extremo a extremo — forzar la finalización del 3DS, la liquidación ACH, la entrega del payout, retenciones y anulaciones — vea Pruebas en Sandbox.
