Tarjetas
Tarjetas de prueba - Sin 3DS
| Número | Descripción |
|---|---|
| 5163613613613613 | Mastercard Debit |
| 5555555555554444 | Mastercard Credit |
| 5454545454545454 | Mastercard Credit |
| 2221000000000009 | Mastercard Credit |
| 4444333322221111 | Visa Credit |
| 4917610000000000 | Visa Credit |
Tarjetas de prueba - Con 3DS
| Número | Descripción |
|---|---|
| 5413330033003303 | Mastercard Credit |
| 5169527513596963 | Mastercard Debit |
| 4462030000000000 | Visa Debit |
| 4983305199046950 | Visa Credit |
Tarjetas de prueba - Con 3DS Data-Only
| Número | Descripción |
|---|---|
| 4975303994654672 | Visa Debit |
| 6011926557021045 | Discover Credit |
Para simular códigos de error de autorización y validaciones del adquirente, consulte la tabla:
| Nombre | Resultado |
|---|---|
| AUTHORISED | HTTP 200 |
| REFUSED | HTTP 400 |
| ERROR | HTTP 400 |
| REFUSED4 | HTTP 400, Retener tarjeta |
| REFUSED5 | HTTP 400, Rechazo general |
| REFUSED13 | HTTP 400, Monto inválido |
| REFUSED33 | HTTP 400, Tarjeta vencida |
| REFUSED34 | HTTP 400, Actividad sospechosa, posible fraude |
| REFUSED41 | HTTP 400, Tarjeta extraviada |
| REFUSED43 | HTTP 400, Tarjeta robada |
| REFUSED55 | HTTP 400, CVV inválido |
| REFUSED76 | HTTP 400, Tarjeta bloqueada |
| REFUSED85 | HTTP 400, Rechazada por el emisor de la tarjeta |
Valores de prueba de CVV y AVS para Mastercard/Visa/Diners/Discover
| Nombre | Resultado |
|---|---|
| < vacío > | B - CVV/CVC no proporcionado por el comprador/comercio |
| 111 | C - CVV/CVC no verificado |
| 222 | C - CVV/CVC no verificado |
| 333 | C - CVV/CVC no verificado |
| 444 | D - CVV/CVC no coincide |
| 555 | A - CVV/CVC coincide |
Valores de prueba de CVV y AVS para Amex
| Nombre | Resultado |
|---|---|
| < vacío > | B - CVV/CVC no proporcionado por el comprador/comercio |
| 1111 | C - CVV/CVC no verificado |
| 2222 | C - CVV/CVC no verificado |
| 3333 | C - CVV/CVC no verificado |
| 4444 | D - CVV/CVC no coincide |
| 5555 | C - CVV/CVC no verificado |
| 6666 | A - CVV/CVC coincide |
AVS (sistema de verificación de dirección), que compara la información de facturación del titular de la tarjeta
| Nombre | Resultado | Descripción |
|---|---|---|
| AAAA o AAAAA | APPROVED | Código postal y dirección coinciden |
| BBBB o BBBBB | PARTIAL APPROVED | Código postal coincide; dirección no verificada |
| CCCC o CCCCC | PARTIAL APPROVED | Código postal coincide; dirección no coincide |
| DDDD o DDDDD | PARTIAL APPROVED | Dirección coincide; código postal no verificado |
| EEEE o EEEEE | NOT SENT TO ACQUIRER | Código postal y dirección no verificados |
| FFFF o FFFFF | PARTIAL APPROVED | Dirección coincide; código postal no coincide |
| GGGG o GGGGG | PARTIAL APPROVED | Código postal no verificado; dirección no coincide |
| HHHH o HHHHH | NOT SUPPLIED BY SHOPPER | Código postal y dirección no proporcionados por el comprador/comercio |
| IIII o IIIII | PARTIAL APPROVED | Dirección no verificada; código postal no coincide |
| JJJJ o JJJJJ | FAILED | Código postal y dirección no coinciden |
| < vacío > | Rechazado (PAY_022) | Rechazado por el proveedor; use HHHH o HHHHH para simular código postal no proporcionado |
| KKKK o KKKKK | NO RESPONSE FROM ACQUIRER | Código postal y dirección no verificados |
| LLLL o LLLLL | NOT CHECKED BY ACQUIRER | Código postal y dirección no verificados |
| MMMM o MMMMM | UNKNOWN | Código postal y dirección no verificados |
Valores de prueba de name inquiry (ANI) para Check Card Account, seleccionados por sender.lastName
| Apellido | nameInquiryStatus | aavCardholderName | Descripción |
|---|---|---|---|
| MATCH | PERFORMED | APPROVED | El nombre del titular coincide |
| PARTIAL_MATCH | PERFORMED | PARTIAL_MATCH | El nombre del titular coincide parcialmente |
| NO_MATCH | PERFORMED | FAILED | El nombre del titular no coincide |
| NOT_PERFORMED | NOT_PERFORMED | NOT_SUPPORTED | Name inquiry no realizado |
| NOT_SUPPORTED | NOT_SUPPORTED | NOT_SUPPORTED | La tarjeta no admite name inquiry |
| < cualquier otro > | PERFORMED | APPROVED | El nombre del titular coincide |
El apellido no distingue mayúsculas de minúsculas, y los espacios y guiones cuentan como guion bajo: No Match y no-match seleccionan NO_MATCH. En sandbox, estos valores aplican a cualquier red de tarjetas. Un check repetido con el mismo nombre, apellido y tarjeta puede devolver el resultado anterior; para repetir un escenario, cambie el nombre (firstName).
