Response Code
Cada código de respuesta está asociado a un contexto específico y a un código de estado HTTP, brindando claridad e información accionable..
Mensajes de Cara al Cliente — Lineamientos de Seguridad
Importante: Los códigos de respuesta internos nunca deben exponerse directamente a los usuarios finales. Los códigos de error detallados revelan información sobre su infraestructura de pagos, reglas de fraude y comportamiento del emisor que puede ser explotada por actores maliciosos para refinar transacciones fraudulentas.
En su lugar, mapee los códigos internos a mensajes genéricos y amigables para el usuario. La tabla a continuación proporciona un mapeo recomendado:
Mensajes Recomendados de Cara al Cliente
"Verifique si la información de la tarjeta proporcionada es correcta."
Use para errores de tokenización, datos de tarjeta inválidos, discrepancias de CVV/vencimiento y fallas de verificación de dirección.
| Códigos |
|---|
CAD_001 CAD_002 CAD_003 CAD_004 CAD_005 CARD_010 CA_006 CA_007 |
PAY_035 PAY_041 PAY_046 PAY_045 PAY_029 PAY_087 |
PAY_050 PAY_049 PAY_048 PAY_047 PAY_052 PAY_051 PAY_054 PAY_053 PAY_056 PAY_055 PAY_058 PAY_057 PAY_059 |
"Se requiere verificación adicional. Inténtelo de nuevo y complete la verificación."
Use para errores relacionados con PIN, fallas de 3DS y solicitudes de autenticación adicional.
| Códigos |
|---|
PAY_088 PAY_097 PAY_099 PAY_107 PAY_113 PAY_114 |
PAY_122 PAY_123 PAY_124 PAY_125 PAY_146 |
"Su banco rechazó este pago. Contacte a su banco o intente con otro método de pago."
Use para rechazos del emisor, restricciones de tarjeta, tarjetas vencidas y rechazos a nivel de red. Este es el mensaje comodín para la mayoría de las fallas originadas por el emisor.
| Códigos |
|---|
PAY_067 PAY_063 PAY_064 PAY_680 PAY_700 PAY_699 PAY_042 |
PAY_090 PAY_089 PAY_072 PAY_073 PAY_074 PAY_075 |
PAY_079 PAY_078 PAY_080 PAY_081 PAY_082 PAY_083 PAY_085 PAY_086 |
PAY_091 PAY_092 PAY_093 PAY_094 PAY_096 |
PAY_100 PAY_101 PAY_102 PAY_103 PAY_104 PAY_105 PAY_106 |
PAY_108 PAY_109 PAY_110 PAY_112 |
PAY_116 PAY_117 PAY_118 PAY_119 PAY_120 PAY_121 |
PAY_126 PAY_127 PAY_128 PAY_130 PAY_131 PAY_132 PAY_133 |
"Este pago no pudo procesarse. Intente con otro método de pago o contacte a soporte."
Use para bloqueos de fraude/riesgo, coincidencias en listas negras y rechazos a nivel de gateway. Mantenga el mensaje intencionalmente vago — no insinúe la detección de fraude.
| Códigos |
|---|
PAY_030 PAY_038 PAY_039 PAY_040 |
PAY_139 PAY_140 PAY_141 PAY_145 PAY_066 PAY_508 |
"Fondos insuficientes. Use otro método de pago o agregue fondos e intente de nuevo."
Use para rechazos relacionados con el saldo.
| Códigos |
|---|
PAY_084 PAY_499 PAY_256 PAY_231 PAY_016 |
"Este pago excede el límite permitido. Use un monto menor o intente con otro método."
Use para violaciones de límites de monto.
| Códigos |
|---|
PAY_399 PAY_630 PAY_515 PAY_481 PAY_482 PAY_444 PAY_096 |
"Se alcanzó el límite de transacciones. Intente de nuevo más tarde o use otro método."
Use para violaciones de límites de velocidad/frecuencia.
| Códigos |
|---|
PAY_484 PAY_483 PAY_514 PAY_513 PAY_512 PAY_511 PAY_510 PAY_509 |
"Esta solicitud ya fue procesada. Evite reenviar la misma transacción."
Use para intentos de transacciones duplicadas.
| Códigos |
|---|
CAD_011 PAY_620 PAY_319 PAY_318 PAY_317 PAY_320 |
PAY_311 PAY_310 PAY_323 PAY_011 PAY_009 |
"No se pudieron validar los datos bancarios. Confirme la información bancaria del destinatario e intente de nuevo."
Use para errores de payout/push relacionados con la validación de datos bancarios del destinatario.
| Códigos |
|---|
PAY_650 PAY_621 PAY_575 PAY_574 PAY_566 PAY_565 PAY_560 |
PAY_590 PAY_589 PAY_587 PAY_586 PAY_553 PAY_551 |
PAY_333 PAY_325 PAY_344 PAY_343 PAY_342 |
PAY_349 PAY_348 PAY_347 PAY_346 |
"Falta información o es inválida. Revise e intente de nuevo."
Use para errores de validación genéricos, campos faltantes y solicitudes malformadas.
| Códigos |
|---|
GE_002 PAY_065 PAY_447 PAY_486 PAY_274 PAY_278 PAY_276 PAY_275 PAY_277 |
PAY_666 PAY_678 PAY_519 PAY_060 PAY_269 PAY_271 PAY_270 PAY_524 PAY_532 |
PAY_212 PAY_213 PAY_211 PAY_210 PAY_209 PAY_207 PAY_206 PAY_205 PAY_204 PAY_203 PAY_202 PAY_201 PAY_200 |
PAY_214 PAY_215 PAY_216 PAY_217 PAY_218 PAY_219 PAY_220 PAY_221 PAY_222 PAY_223 PAY_224 PAY_225 |
PAY_253 PAY_252 PAY_251 PAY_250 PAY_249 PAY_248 PAY_247 PAY_246 PAY_245 |
PAY_260 PAY_259 PAY_267 PAY_266 PAY_265 PAY_264 PAY_263 PAY_262 |
"No podemos procesar esta solicitud en este momento. Intente de nuevo más tarde."
Use para errores de sistema, timeouts y fallas temporales.
| Códigos |
|---|
GE_001 PAY_640 PAY_501 PAY_505 PAY_506 PAY_507 |
PAY_112 PAY_281 PAY_304 PAY_480 |
Ejemplo de Implementación
const CUSTOMER_MESSAGES = {
'card_data': 'Check if the card information provided is correct.',
'verification': 'Additional verification is required. Please try again and complete verification.',
'issuer_decline': 'Your bank declined this payment. Please contact your bank or try another payment method.',
'fraud_block': "This payment couldn't be processed. Try another payment method or contact support.",
'insufficient': 'Insufficient funds. Please use another payment method or add funds and try again.',
'limit': 'This payment exceeds the allowed limit. Please use a smaller amount or try another method.',
'velocity': 'Transaction limit reached. Please try again later or use another method.',
'duplicate': 'This request has been processed. Please avoid resubmitting the same transaction.',
'bank_validation': 'Bank details could not be validated. Please confirm the recipient bank information and try again.',
'invalid_input': 'Information is missing or invalid. Please review and try again.',
'system_error': "Can't process this request right now. Please try again later.",
};
// Mapear los códigos de respuesta a categorías de mensajes
function getCustomerMessage(responseCode) {
// Su lógica de mapeo aquí — vea las tablas anteriores
// NUNCA devuelva el responseCode crudo ni el mensaje interno al cliente
}
Consejo: Registre el
responseCodey elmessagecompletos internamente para depuración y soporte, pero muestre únicamente el mensaje mapeado amigable para el cliente en su UI.
Referencia de Códigos de Respuesta Internos
La tabla a continuación es la referencia interna completa para desarrollo y depuración. Estos códigos y descripciones solo deben aparecer en logs de servidor, paneles de administración y herramientas de soporte — nunca en interfaces de cara al cliente.
Tabla de Códigos de Respuesta
| Código | Descripción |
|---|---|
| 00 | Pago aprobado |
| GE_001 | Error genérico |
| CAD_011 | El ID externo ya existe |
| PAY_700 | Bloqueado por el tarjetahabiente/contactar al tarjetahabiente |
| PAY_699 | Transacción no soportada/bloqueada por el emisor |
| PAY_680 | Rechazado por el emisor |
| PAY_679 | Banco no encontrado |
| PAY_678 | El valor proporcionado para uno de los campos es demasiado corto. |
| PAY_677 | El secondaryId de TransactionDetail debe ser null. |
| PAY_676 | El paymentCredentialReference de SenderDetail debe ser null. |
| PAY_675 | El paymentCredentialReference de la tarjeta del destinatario debe ser null. |
| PAY_674 | El campo TaxAmount en Structured Remittance Information no está soportado por esta ruta |
| PAY_673 | Unstructured Remittance Information no debe estar presente junto con Structured Remittance Information en un payout |
| PAY_672 | La información de remesa estructurada no está soportada para el método de pago 'W' |
| PAY_671 | El monto del impuesto siempre es positivo y mayor que cero |
| PAY_670 | El bloque de datos ReferredDocumentInformation excede la longitud máxima |
| PAY_669 | Tax Amount y Tax Currency Code deben proporcionarse juntos |
| PAY_668 | La Structural Remittance Information está deshabilitada para este entorno |
| PAY_667 | El arreglo de Structured Remittance es más grande de lo soportado |
| PAY_666 | El valor proporcionado para uno de los campos tiene un formato incorrecto |
| PAY_665 | El monto en SRI no es igual al monto de la solicitud de payout |
| PAY_664 | El código de moneda de la Structural Remittance Information debe coincidir con recipientDetail.bank.currencyCode para la ruta seleccionada |
| PAY_663 | No se proporcionó la información de remesa estructurada mínima requerida. Se requieren monto, código de moneda e información de referencia del acreedor, y el código de referencia del acreedor debe ser SCOR para la ruta seleccionada |
| PAY_662 | El bloque de datos StructuredRemittance excede la longitud máxima. |
| PAY_661 | El arreglo StructuredRemittance no está soportado para la ruta seleccionada |
| PAY_660 | Se proporcionó un monto con signo negativo para una factura |
| PAY_659 | Se proporcionó un monto con signo positivo para una nota de crédito |
| PAY_658 | Ninguna de las rutas disponibles para esta transacción soporta información de remesa estructurada |
| PAY_657 | Si el objeto structuredRemittance se incluye en el payload, entonces debe incluirse un arreglo referredDocumentInformation o creditorReference |
| PAY_656 | Si el objeto structuredRemittance se incluye en el payload, entonces amountCurrencyCode es obligatorio |
| PAY_655 | Si el objeto structuredRemittance se incluye en el payload, entonces amount es obligatorio |
| PAY_654 | Si se proporciona creditorReference, entonces code es obligatorio |
| PAY_653 | Si se proporciona creditorReference, entonces number es obligatorio |
| PAY_652 | Si se proporciona referredDocumentInformation, entonces number es obligatorio |
| PAY_651 | Si se proporciona referredDocumentInformation, entonces code es obligatorio |
| PAY_650 | No se puede validar la cuenta bancaria del destinatario. La información bancaria o de identidad falta o es incorrecta. |
| PAY_649 | El método de payout no coincide con los datos del destinatario proporcionados |
| PAY_648 | El número de teléfono del identificador de cuenta del destinatario no tiene el formato correcto |
| PAY_647 | Solo el tipo de identificador de cuenta de billetera del destinatario PHONENUMBER está soportado para este operador de billetera |
| PAY_646 | El IBAN no está habilitado en SEPA Instant |
| PAY_645 | La ruta no está permitida. |
| PAY_644 | El initiatingPartyId es demasiado largo. |
| PAY_643 | La transacción no está en un estado cancelable. |
| PAY_642 | La longitud del campo es incorrecta. |
| PAY_641 | El Additional Data Name en Transaction Details no tiene el formato correcto. |
| PAY_640 | Error interno indefinido. Contacte a su representante de Visa para obtener asistencia. |
| PAY_639 | El Quote ID es inválido |
| PAY_638 | El par de monedas asociado al Quote ID no coincide con el par de monedas de la solicitud de payout. |
| PAY_637 | El Quote ID no pertenece al Initiating Party ID indicado |
| PAY_636 | Quote ID no encontrado |
| PAY_635 | El Quote ID ha expirado |
| PAY_634 | El Initiating Party ID no es correcto |
| PAY_633 | El código fiscal del destinatario (RUC) es requerido y no se ha proporcionado o no es correcto |
| PAY_632 | Se requieren los datos del país del remitente para procesar su solicitud de payout |
| PAY_631 | El monto de la transacción o el monto de destino derivado es 0 |
| PAY_630 | El monto de la transacción excede el límite de transacción |
| PAY_629 | El tipo de remitente soportado para este payout es Individual |
| PAY_628 | Se requieren los datos de la dirección del remitente para procesar su solicitud de payout |
| PAY_627 | Se requiere la fecha de nacimiento del remitente para procesar su solicitud de payout |
| PAY_626 | El tipo de destinatario soportado para este payout es Individual |
| PAY_625 | Error de configuración. Onboarding incompleto. Contacte a su representante de Visa. |
| PAY_624 | El número de referencia del remitente contiene caracteres especiales. |
| PAY_623 | El valor de datos adicionales del destinatario contiene caracteres especiales o excede la longitud máxima permitida. |
| PAY_622 | Uno o más datos de identidad del remitente o del destinatario faltan o son inválidos |
| PAY_621 | Se requiere el código bancario o el número de cuenta bancaria del destinatario para procesar su solicitud de payout |
| PAY_620 | Esta es una transacción duplicada |
| PAY_619 | El propósito del pago no es correcto |
| PAY_618 | Error de configuración. Contacte a su representante de Visa. |
| PAY_617 | Los datos proporcionados para uno o más campos del remitente no son requeridos para este país de destino |
| PAY_616 | El número de registro de la empresa del remitente no es correcto |
| PAY_615 | Se requieren los datos de uno o más campos del remitente para procesar su solicitud de payout |
| PAY_614 | Los datos de uno o más campos del remitente no son correctos o contienen caracteres especiales |
| PAY_613 | Existen datos duplicados en uno o más campos de la lista de identificación del remitente |
| PAY_612 | El número de identificación del remitente no es correcto |
| PAY_611 | Solo se requiere una forma de identificación para el remitente |
| PAY_610 | Los datos de uno o más campos del remitente contienen caracteres alfabéticos y/o especiales. |
| PAY_609 | Los datos de uno o más campos del remitente contienen caracteres especiales |
| PAY_608 | Los datos de uno o más campos de la lista de identificación del remitente no son correctos |
| PAY_607 | La fecha de nacimiento del remitente no es correcta |
| PAY_606 | El tipo de remitente debe ser 'I' para Individual o 'C' para Company |
| PAY_605 | Se requieren los datos de uno o más campos del remitente para procesar su solicitud de payout |
| PAY_604 | El tipo de identidad del remitente es obligatorio para esta ruta |
| PAY_603 | La provincia del remitente no es correcta / La provincia o el estado del remitente no es correcto |
| PAY_602 | La dirección de correo electrónico del remitente no es correcta |
| PAY_601 | El tipo de identificación del remitente no es correcto |
| PAY_600 | El país de emisión de la identificación del remitente no es correcto |
| PAY_599 | Los datos de uno o más campos de país del remitente no son correctos |
| PAY_598 | Los datos proporcionados para uno o más campos del remitente no están soportados actualmente |
| PAY_597 | La combinación del número de cuenta bancaria del destinatario y el tipo de código bancario del destinatario no es correcta |
| PAY_596 | La combinación del código bancario del destinatario y el código de sucursal bancaria del destinatario no es correcta |
| PAY_595 | El código bancario del destinatario no está soportado actualmente para esta solicitud de payout |
| PAY_594 | La combinación del número de cuenta bancaria 'IBAN' del destinatario y el código bancario del destinatario no es correcta |
| PAY_593 | El número de cuenta bancaria del destinatario falló la verificación de módulo |
| PAY_592 | El código de país del banco del destinatario no soporta números de cuenta IBAN |
| PAY_591 | El código de país del banco del destinatario requiere un número de cuenta IBAN para procesar esta solicitud de payout |
| PAY_590 | El BIC del banco del destinatario no es correcto |
| PAY_589 | El BIC del banco del destinatario contiene caracteres especiales. |
| PAY_588 | Los datos de uno o más campos no son correctos o contienen caracteres especiales. |
| PAY_587 | El BIC del banco del destinatario no es correcto |
| PAY_586 | Se requiere el BIC del banco del destinatario para procesar su solicitud de payout |
| PAY_585 | Elimine el sufijo del número de cuenta bancaria del destinatario. El sufijo está incluido en el número de cuenta bancaria del destinatario. |
| PAY_584 | Se requiere el sufijo del número de cuenta bancaria del destinatario para procesar su solicitud de payout |
| PAY_583 | El tipo de cuenta bancaria del destinatario contiene caracteres especiales. |
| PAY_582 | El tipo de cuenta bancaria del destinatario no es correcto. |
| PAY_581 | Se requiere el tipo de cuenta bancaria del destinatario para procesar su solicitud de payout |
| PAY_580 | El sufijo del número de cuenta bancaria del destinatario contiene caracteres especiales. |
| PAY_579 | El sufijo del número de cuenta bancaria del destinatario contiene caracteres alfabéticos y/o especiales. |
| PAY_578 | El número de cuenta bancaria del destinatario falló la verificación de módulo. |
| PAY_577 | El número de cuenta bancaria del destinatario contiene caracteres especiales. |
| PAY_576 | El número de cuenta bancaria del destinatario contiene caracteres alfabéticos y/o especiales. |
| PAY_575 | Se requiere el número de cuenta bancaria del destinatario para procesar su solicitud de payout. |
| PAY_574 | El número de cuenta bancaria del destinatario no es correcto |
| PAY_573 | La combinación del BIC del banco del destinatario y el código bancario del destinatario no es correcta |
| PAY_572 | Uno o más de los campos de información bancaria del beneficiario proporcionados es incorrecto |
| PAY_571 | El código de sucursal bancaria del destinatario no es correcto |
| PAY_570 | El código de sucursal bancaria proporcionado entra en conflicto con el resto de la información bancaria del destinatario en la solicitud de payout. |
| PAY_569 | El código de sucursal bancaria del destinatario no debe proporcionarse para este país de destino |
| PAY_568 | El código de sucursal bancaria del destinatario contiene caracteres alfabéticos y/o especiales. |
| PAY_567 | Se requiere el código de sucursal bancaria del destinatario para procesar su solicitud de payout |
| PAY_566 | La combinación del código bancario del destinatario y el número de cuenta bancaria del destinatario no es correcta |
| PAY_565 | El código bancario del destinatario no es correcto |
| PAY_564 | El código bancario proporcionado entra en conflicto con el resto de la información bancaria del destinatario en la solicitud de payout. |
| PAY_563 | El código bancario del destinatario no debe proporcionarse para este país de destino |
| PAY_562 | El código bancario del destinatario contiene caracteres alfabéticos y/o especiales. |
| PAY_561 | El código bancario del destinatario contiene caracteres especiales. |
| PAY_560 | Se requiere el código bancario del destinatario para procesar su solicitud de payout |
| PAY_559 | El nombre del banco del destinatario no está soportado actualmente para esta solicitud de payout |
| PAY_558 | El nombre de la cuenta bancaria del destinatario no es correcto |
| PAY_557 | El nombre del banco del destinatario contiene caracteres especiales. |
| PAY_556 | Se requiere el nombre del banco del destinatario para procesar su solicitud de payout |
| PAY_555 | El nombre de la cuenta bancaria del destinatario contiene caracteres especiales. |
| PAY_554 | Se requiere el nombre de la cuenta bancaria del destinatario para procesar su solicitud de payout. |
| PAY_553 | No es posible validar esta solicitud de payout porque uno o más datos de la información bancaria del destinatario faltan o son inválidos. |
| PAY_552 | La combinación del código de país del banco del destinatario y el número de cuenta bancaria del destinatario para el tipo de cuenta 'IBAN' no es correcta |
| PAY_551 | Los datos del destinatario no tienen el formato correcto. Contacte a su representante de Visa para obtener asistencia. |
| PAY_550 | Los datos del remitente no tienen el formato correcto. Contacte a su representante de Visa para obtener asistencia. |
| PAY_549 | El país de destino no está soportado actualmente |
| PAY_548 | La ruta de destino no está configurada |
| PAY_547 | Los datos proporcionados para uno o más campos del destinatario no son requeridos para este país de destino |
| PAY_546 | Existen datos duplicados en uno o más campos de la lista de identificación del destinatario |
| PAY_545 | Solo se requiere una forma de identificación para el destinatario |
| PAY_544 | Los datos de uno o más campos de la lista de identificación del destinatario no son correctos |
| PAY_543 | El tipo de identidad del destinatario es obligatorio para esta ruta |
| PAY_542 | El número de registro de la empresa del destinatario no es correcto |
| PAY_541 | La dirección de correo electrónico del destinatario no es correcta |
| PAY_540 | La fecha de nacimiento del destinatario no es correcta. |
| PAY_539 | El tipo de identificación del destinatario no es correcto |
| PAY_538 | Los datos de uno o más campos de país del destinatario no son correctos |
| PAY_537 | El número de identificación del destinatario no es correcto |
| PAY_536 | El país de emisión de la identificación del destinatario no es correcto |
| PAY_535 | Los datos proporcionados para uno o más campos del destinatario no están soportados actualmente |
| PAY_534 | Los datos de uno o más campos del destinatario no son correctos o contienen caracteres especiales |
| PAY_533 | Los datos de uno o más campos del destinatario contienen caracteres alfabéticos y/o especiales |
| PAY_532 | Las unidades menores en Transaction Amount no se alinean con el exponente de la moneda. |
| PAY_531 | Los datos de uno o más campos del destinatario contienen caracteres especiales |
| PAY_530 | Los datos de uno o más campos del destinatario contienen caracteres especiales |
| PAY_529 | La provincia o el estado del destinatario no es correcto |
| PAY_528 | Se requieren los datos de uno o más campos del destinatario para procesar su solicitud de payout |
| PAY_527 | Hay un problema con los datos de esta transacción y no puede procesarse |
| PAY_526 | No existe un saldo para la moneda y la cuenta solicitadas. |
| PAY_525 | No hay saldos para devolver. |
| PAY_524 | El currencyCode debe ser una cadena alfabética de longitud 3. |
| PAY_523 | El sourceAmount de TransactionDetail debe ser null |
| PAY_522 | El sourceCurrencyCode de TransactionDetail debe ser null |
| PAY_521 | El sourceAmount no debe proporcionarse para Push to Account. |
| PAY_520 | El sourceCurrencyCode no debe proporcionarse para Push to Account. |
| PAY_519 | Parámetro de consulta desconocido |
| PAY_518 | El número de días calendario solicitado debe ser un valor entero entre 1 y 30. |
| PAY_517 | PayoutMethod no debe ser null |
| PAY_516 | El suscriptor no está autorizado a recibir la transacción |
| PAY_515 | Se excedió el monto máximo de la transacción |
| PAY_514 | Se excedió el límite mensual de velocidad del destinatario |
| PAY_513 | Se excedió el límite mensual de velocidad del remitente |
| PAY_512 | Se excedió el límite semanal de velocidad del destinatario |
| PAY_511 | Se excedió el límite semanal de velocidad del remitente |
| PAY_510 | Se excedió el límite diario de velocidad del destinatario |
| PAY_509 | Se excedió el límite diario de velocidad del remitente |
| PAY_508 | Error de lista negra |
| PAY_507 | Error del sistema MFS |
| PAY_506 | Error del sistema de billetera electrónica |
| PAY_505 | La transacción no pudo ejecutarse |
| PAY_504 | El suscriptor no está autorizado a recibir el monto |
| PAY_503 | Suscriptor no encontrado |
| PAY_502 | El corredor del socio no está activo |
| PAY_501 | Error de transacción |
| PAY_500 | Propuesta de transferencia expirada |
| PAY_499 | Fondos insuficientes en la cuenta del comercio |
| PAY_498 | El middleName del remitente debe ser null |
| PAY_497 | El idType debe ser uno de CLIENT_REFERENCE_ID o PAYOUT_ID. |
| PAY_496 | Payout no encontrado |
| PAY_495 | La ruta o el operador de billetera no soporta la precisión del monto de destino |
| PAY_494 | Una empresa no puede tener un tax id |
| PAY_493 | El bloque de datos de identidad adicional contiene un elemento inválido |
| PAY_492 | El payoutSpeed no es correcto. |
| PAY_491 | El Business Application ID no es correcto |
| PAY_490 | Error de configuración. Contacte a su representante de Visa. |
| PAY_489 | Esta solicitud de payout no pudo procesarse. Contacte a su representante de Visa. |
| PAY_488 | Esta solicitud de payout no pudo procesarse. Contacte a su representante de Visa. |
| PAY_487 | No existe una ruta para esta combinación |
| PAY_486 | El valor proporcionado para uno o más parámetros de la solicitud se considera inválido. |
| PAY_485 | Pago rechazado por una razón relacionada con cumplimiento en el socio. Contacte a su representante de Visa para obtener asistencia. |
| PAY_484 | La frecuencia de transacciones del destinatario excede el límite. |
| PAY_483 | La frecuencia de transacciones del remitente excede el límite. |
| PAY_482 | El monto de la transacción excede el límite de transacción para el destinatario. |
| PAY_481 | El monto de la transacción excede el límite de transacción para el remitente |
| PAY_480 | Esta solicitud no pudo procesarse. Intente de nuevo. |
| PAY_479 | La validación de los datos del destinatario está en curso con el socio |
| PAY_478 | Falta la información mínima del remitente |
| PAY_477 | Una empresa no puede tener una ciudad de nacimiento |
| PAY_476 | Una empresa no puede tener un foreign id |
| PAY_475 | Una empresa no puede tener un national id |
| PAY_474 | Una empresa no puede tener una licencia de conducir |
| PAY_473 | Una empresa no puede tener un pasaporte |
| PAY_472 | Se requiere el nombre del destinatario o el nombre y apellido. |
| PAY_471 | Una empresa no puede tener un foreign id |
| PAY_470 | Una empresa no puede tener un tax id |
| PAY_469 | Una empresa no puede tener un national id |
| PAY_468 | Una empresa no puede tener una licencia de conducir |
| PAY_467 | Una empresa no puede tener un pasaporte |
| PAY_466 | Una empresa no puede tener fecha de nacimiento, país de nacimiento ni ciudad de nacimiento |
| PAY_465 | Se requiere el nombre del destinatario o el nombre y apellido. |
| PAY_464 | Se requiere el nombre del destinatario o el nombre y apellido. |
| PAY_463 | La moneda de la billetera del destinatario no está soportada para este operador de billetera |
| PAY_462 | El país de la billetera del destinatario no está soportado para este operador de billetera |
| PAY_461 | El tipo de identificación del destinatario no está soportado |
| PAY_460 | La cuenta de billetera del destinatario no está disponible |
| PAY_459 | Discrepancia en los datos del destinatario en el operador de billetera. |
| PAY_458 | Cuenta de billetera del destinatario no encontrada |
| PAY_457 | Una empresa no puede tener un país de nacimiento |
| PAY_456 | Una empresa no puede tener una fecha de nacimiento |
| PAY_455 | Un individuo no puede tener un número de registro legal |
| PAY_454 | La edad del remitente no está soportada |
| PAY_453 | Esta combinación de tipo de remitente y tipo de destinatario proporcionada no está soportada para esta ruta |
| PAY_452 | Una empresa no puede tener fecha de nacimiento, país de nacimiento ni ciudad de nacimiento |
| PAY_451 | Se requiere senderAccountNumber o senderReferenceNumber |
| PAY_450 | Debe proporcionarse el nombre del remitente o el nombre y apellido |
| PAY_449 | Se requiere el nombre del remitente o el nombre y apellido. |
| PAY_448 | El país no está soportado actualmente |
| PAY_447 | El valor proporcionado para uno de los campos es inválido |
| PAY_446 | La relación remitente-beneficiario no está permitida |
| PAY_445 | El valor proporcionado para uno de los campos es demasiado largo |
| PAY_444 | El valor del pago es menor que el límite mínimo de la ruta |
| PAY_443 | El idOwnerType de la identificación del remitente debe ser null. |
| PAY_442 | El middleName del remitente debe ser null |
| PAY_441 | No se encontraron rutas elegibles que permitan identidad no estructurada del pagador |
| PAY_440 | El campo sourceOfFunds del remitente debe ser null. |
| PAY_439 | El campo SenderReferenceNumber debe ser null |
| PAY_438 | Solo se permite el nombre del remitente o la combinación firstName + lastName |
| PAY_437 | Se requiere el nombre del remitente o la combinación firstName + lastName |
| PAY_436 | Solo se permite la combinación firstName + lastName del remitente o name |
| PAY_435 | Se requiere la combinación firstName + lastName del remitente o name |
| PAY_434 | Solo se permite el name del remitente |
| PAY_433 | Se requiere el name del remitente |
| PAY_432 | Solo se permite senderAccountNumber o senderReferenceNumber |
| PAY_431 | Se requiere senderAccountNumber o senderReferenceNumber |
| PAY_430 | Solo se permite la combinación firstName + lastName del remitente o fullName |
| PAY_429 | Se requiere la combinación firstName + lastName del remitente o fullName |
| PAY_428 | Solo se permite companyName o fullName del remitente |
| PAY_427 | Se requiere companyName o fullName del remitente |
| PAY_426 | La moneda de la transacción debe ser la misma que la moneda de liquidación del cliente o la moneda de la billetera del destinatario |
| PAY_425 | La moneda de la transacción debe ser la misma que la moneda de liquidación del cliente o la moneda del banco del destinatario |
| PAY_424 | Las unidades menores en taxAmount de structuredRemittance no se alinean con el exponente de la moneda |
| PAY_423 | Las unidades menores en Amount de structuredRemittance no se alinean con el exponente de la moneda |
| PAY_422 | El amount de structuredRemittance en TransactionDetail tiene contenido inválido |
| PAY_421 | El taxAmount de structuredRemittance en TransactionDetail es inválido |
| PAY_420 | El number de creditorReference de structuredRemittance en TransactionDetail es demasiado largo |
| PAY_419 | El number de creditorReference de structuredRemittance en TransactionDetail es demasiado corto |
| PAY_418 | Falta el number de creditorReference de structuredRemittance en TransactionDetail |
| PAY_417 | El code de creditorReference de structuredRemittance en TransactionDetail tiene contenido inválido |
| PAY_416 | El code de creditorReference de structuredRemittance en TransactionDetail tiene una longitud inválida |
| PAY_415 | Falta el code de creditorReference de structuredRemittance en TransactionDetail |
| PAY_414 | El relatedDate de referredDocumentInformation de structuredRemittance en TransactionDetail tiene contenido inválido |
| PAY_413 | El number de referredDocumentInformation de structuredRemittance en TransactionDetail es demasiado largo |
| PAY_412 | El number de referredDocumentInformation de structuredRemittance en TransactionDetail es demasiado corto |
| PAY_411 | Falta el number de referredDocumentInformation de structuredRemittance en TransactionDetail |
| PAY_410 | El code de referredDocumentInformation de structuredRemittance en TransactionDetail tiene contenido inválido |
| PAY_409 | El code de referredDocumentInformation de structuredRemittance en TransactionDetail tiene una longitud inválida |
| PAY_408 | Falta el code de referredDocumentInformation de structuredRemittance en TransactionDetail |
| PAY_407 | El referredDocumentInformation de structuredRemittance en TransactionDetail es demasiado largo |
| PAY_406 | El taxCurrencyCode de structuredRemittance en TransactionDetail es inválido |
| PAY_405 | El amountCurrencyCode de structuredRemittance en TransactionDetail es inválido |
| PAY_404 | Falta el amountCurrencyCode de structuredRemittance en TransactionDetail |
| PAY_403 | Falta el amount de structuredRemittance en TransactionDetail |
| PAY_402 | El structuredRemittance de TransactionDetail es demasiado largo |
| PAY_401 | El endToEndId de la transacción no debe ser null |
| PAY_400 | Se requiere el propósito del pago de la transacción |
| PAY_399 | El monto del pago excede el límite de la ruta. |
| PAY_398 | El transactionCurrencyCode de transactionDetail debe ser un numérico de longitud 3. |
| PAY_397 | El middleName del destinatario debe ser null. |
| PAY_396 | El idOwnerType de la identificación del destinatario debe ser null. |
| PAY_395 | El minorSubDivisionCode de la dirección de recipientDetail debe ser null. |
| PAY_394 | El streetName de la dirección de recipientDetail debe ser null. |
| PAY_393 | El streetName de la dirección de recipientDetail debe ser null. |
| PAY_392 | La billetera del destinatario debe ser null. |
| PAY_391 | El banco del destinatario debe ser null. |
| PAY_390 | El middleName del destinatario debe ser null |
| PAY_389 | Solo se permite la combinación firstName + lastName del destinatario o name |
| PAY_388 | Se requiere la combinación firstName + lastName del destinatario o name |
| PAY_387 | Solo se permite el name del destinatario |
| PAY_386 | El name del destinatario es obligatorio |
| PAY_385 | Solo se permite el name del destinatario o la combinación firstName + lastName |
| PAY_384 | Se requiere el name del destinatario o la combinación firstName + lastName |
| PAY_383 | No se encontraron rutas elegibles que permitan identidad no estructurada del pagador |
| PAY_382 | El número de contacto del destinatario es obligatorio para esta ruta. |
| PAY_381 | La tarjeta del destinatario debe ser null. |
| PAY_380 | Se requiere el tipo de identidad del beneficiario. |
| PAY_379 | Conflicto entre nombre, identidad o tipo del destinatario |
| PAY_378 | El método de payout del destinatario no está soportado. |
